动麻豆做爱
2026届推荐优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生公示
免试攻读研究生公示
一、初选名单公示
专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
动物科学 | 2226181013 | 高岩浩 | 4.0039 | 2 | 85.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181063 | 姜梦婷 | 3.9539 | 3 | 85.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181039 | 张炳 | 3.8122 | 5 | 83.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181096 | 许晓改 | 3.7811 | 6 | 83.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181129 | 曾梦瑶 | 3.7673 | 7 | 83.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181244 | 李婷 | 3.7436 | 9 | 83.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181034 | 李如一 | 3.7317 | 10 | 82.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181211 | 陈露露 | 3.6632 | 15 | 82.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181130 | 张亚琼 | 3.5982 | 16 | 81.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2226181248 | 徐钊恒 | 3.5768 | 17 | 81.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2226181093 | 郭欣怡 | 4.0456 | 1 | 85.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2226181208 | 郑智勇 | 3.604 | 2 | 81.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2226181148 | 张明杨 | 3.4635 | 3 | 80.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧牧业科学与工程 | 2226181075 | 化闻天 | 3.6746 | 1 | 82.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧牧业科学与工程 | 2226181210 | 朱宇鑫 | 3.4993 | 2 | 80.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧牧业科学与工程 | 2226181116 | 吴桐 | 3.4196 | 3 | 79.99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧牧业科学与工程 | 2226181221 | 过彤彤 | 3.0701 | 7 | 76.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共7人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
学号 |
姓名 |
科研成果、竞赛获奖项目情况 (竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) |
奖励分值 |
无 | 无 | 无 | 0 |
2025年9月12日至2025年9月14日
四、申诉渠道
推免遴选工作领导小组办公室:
邮箱:[email protected] 电话:0371- 56552517
动麻豆做爱
2025年9月12日